과세기간 | 과세대상기간 | 신고납부기간 | 신고대상자 | |
---|---|---|---|---|
제 1기 1/1 ~ 6/30 |
예정 | 1/1 ~ 3/31 | 4/1 ~ 4/25 | 법인사업자 |
확정 | 1/1 ~ 6/30 | 7/1 ~ 7/25 | 개인ㆍ법인사업자 | |
제 2기 7/1 ~ 12/31 |
예정 | 7/1 ~ 9/30 | 10/1 ~ 10/25 | 법인사업자 |
확정 | 7/1 ~ 12/31 | 다음해 1/1 ~ 1/25 | 개인ㆍ법인사업자 |
※ 단, 간이과세자는 다음해 1/1 ~ 1/25일 까지 1년간 부가가치세 신고를 합니다
현행(2017년 귀속 까지) | 개정(2018년 귀속 부터) | ||
---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
1,200만원 이하 | 6% | 1,200만원 이하 | 6% |
1,200만원 초과 ~ 4,600만원 이하 | 15% | 1,200만원 초과 ~ 4,600만원 이하 | 15% |
4,600만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 4,600만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% |
8,800만원 초과 ~ 1.5억 이상 | 35% | 8,800만원 초과 ~ 1.5억 이상 | 35% |
1.5억 초과 ~ 5억 이하 | 38% | 1.5억 초과 ~ 5억 이하 | 38% |
3억 초과 ~ 5억 이하 | 40% | ||
5억 초과 | 40% | 5억 초과 | 42% |
소득금액 | 적용세율 | 소득세 | 지방소득세 |
10,000,000원 | 6% | 600,000원 | 60,000원 |
20,000,000원 | 15% | 1,920,000원 | 192,000원 |
50,000,000원 | 24% | 6,780,000원 | 678,000원 |
100,000,000원 | 35% | 20,100,000원 | 2,010,000원 |
150,000,000원 | 35% | 37,600,000원 | 3,760,000원 |
200,000,000원 | 38% | 56,600,000원 | 5,660,000원 |
300,000,000원 | 38% | 94,600,000원 | 9,460,000원 |
400,000,000원 | 40% | 134,600,000원 | 13,460,000원 |
500,000,000원 | 40% | 174,600,000원 | 17,460,000원 |
600,000,000원 | 42% | 216,600,000원 | 21,660,000원 |
업종 | 개정전( ~ 2017년) | 개정후(2018년 ~ ) |
---|---|---|
농업, 임업, 광업 도소매 등 |
20억 | 15억 |
제조, 음식숙박업, 건설업, 운수업 등 |
10억 | 7.5억 |
부동산임대업, 서비스업 등 |
5억 | 5억 |
4대보험신고 및 각종 지급명세서 제출을 포함
장부(재무제표)를 작성하지 않고 신고만을 대행하는 업무입니다.