기준금액 | 개 인 | 법 인 |
---|---|---|
1억원 미만 | 10만원 (8만원) | 15만원 (12만원) |
1억원이상 3억원미만 | 10만원 | 15만원 |
3억원이상 5억원미만 | 12만원 | 18만원 |
5억원이상 15억원미만 | 15만원 | 20만원 |
15억원 이상 25억원미만 | 20만원 | 25만원 |
25억원 이상 50억원미만 | 25만원 | 30만원 |
★ (괄호금액) 대상 : 매출이 거의 없는 1인사업자, 신규개시 사업자, 간이과세자 등 업무량이 적은 경우 변동사항이 생길 경우, 요율 변경 적용됨
*정규직, 일용직, 프리랜서(3.3%) 의 인원수 5인초과시 다음 금액 추가
- 5~10인: 5만원
- 10인~20인: 10만원
*의료업, 부동산업(시행,분양), 서비스(대리중개업), 무역업: 20% 가산
기준금액 | 개인 | 법인 |
---|---|---|
1억원 미만 | 8만원 | 10만원 |
1억원이상 3억원미만 | 10만원 | 12만원 |
3억원이상 5억원미만 | 12만원 | 15만원 |
기준금액 | 개 인 | 법 인 |
---|---|---|
5천만원 이상 | 30만원 | 40만원 |
5천만원 이상 1억원미만 | 30만원+5천만원초과액 * 20/10,000 | |
1억원이상 3억원미만 | 40만원+1억원초과액 * 15/10,000 | 40만원+1억원초과액 * 20/10,000 |
3억원이상 5억원미만 | 65만원+3억원초과액 * 12/10,000 | 85만원+3억원초과액 * 15/10,000 |
5억원이상 10억원미만 | 89만원+5억원초과액 * 11/10,000 | 105만원+5억원초과액 * 12/10,000 |
10억원 이상 20억원미만 | 144만원+10억원초과액 * 7/10,000 | 165만원+10억원초과액 * 7/10,000 |
20억원이상 50억원미만 | 214만원+20억원초과액 * 4/10,000 | 235만원+20억원초과액 * 4/10,000 |
50억원이상 300억원미만 | 334만원+50억원초과액 * 3.5/10,000 | 335만원+50억원초과액 * 3.5/10,000 |
300억원 이상 | 1,029만원+300억원초과액 * 3/10,000 | 1,230만원+300억원초과액 * 3/10,000 |
*20% 가산 : 원가계산을 요하는 경우, 지점이 있는 경우(지점당)
*30% 가산 : 의료업, 부동산업(시행,분양), 서비스(대리중개업), 무역업
*20% 가산: 결산 업무와 세무조정 업무를 함께 하는 경우
1시간 15만원 (다만, 1시간 초과시 매30분마다 5만원 추가됨)
→최초 상담의 경우 기본 세무상담입니다.