부동산 | 토지, 건물(무허가, 미등기 건물도 과세대상 포함) |
---|---|
부동산에 관한 권리 | 부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권 |
주식 등 | 상장법인의 주식등으로서 당해법인의 대주주 양도분과 장외시장 양도주식, 비상장주식 |
기타자산 | 사업용 고정자산과 함께 양도하는 영업권, 특정시설물 이용권·회원권, 특정주식, 부동산과다보유법인 주식 등 |
파생상품 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제5조 제2항 제1호 및 제3호에 따른 장내파생상품 중 코스피 200 선물·옵션, 미니코스피 200 선물·옵션 |
비과세되는 경우 | 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 2년이상 보유한 경우에는 양도소득세 비과세 → 양도 당시 실지거래가액이 9억원 초과하는 고가주택은 제외 → 주택의 부수토지는 주택정착 면적의 5배(도시지역 안), 10배(도시지역 밖)까지 비과세 대상 |
---|---|
감면되는 경우 | 장기임대주택, 신축주택 취득, 공공사업용 토지, 8년 이상 자경농지 등의 경우 감면요건 충족시 양도소득세 감면 |
양 도 가 액 | … 부동산 등의 양도당시 실지거래가액 | |
- | ||
취 득 가 액 | … 부동산 등의 취득당시 실지거래가액 → 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 적용 가능함 | |
- | ||
필 요 경 비 | … 실가:설비비․개량비, 자본적지출액, 양도비 → 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액은 기준시가의 3% 적용 | |
= | ||
양 도 차 익 | … 양도가액 - 취득가액 - 필요경비 | |
- | ||
장기보유 특별공제 |
|
|
= | ||
양도소득금액 | … 양도차익 - 장기보유특별공제 | |
- | ||
양도소득 기본공제 | … 250만원 (미등기 양도자산은 적용 배제) | |
= | ||
양도소득 과세표준 | … 양도소득금액 - 양도소득기본공제 | |
× | ||
세 율 | … 양도소득세율표 참조 | |
= | ||
산 출 세 액 | … 양도소득과세표준 × 세율 | |
- | ||
세액공제 + 감면세액 | … 외국납부세액공제와 조세특례제한법 상 감면세액 | |
⇓ | ||
자진납부할세액 | … 산출세액 - (세액공제+감면세액) |