재산을 증여받은 날이 속하는 달의 말일부터 3월 이내
< 수증자가 거주자이고 일반 증여재산인 경우 > - 기본세율
증 여 재 산 가 액 | ※국내외 모든 증여재산으로 증여일 현재의 시가로 평가 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||
비과세 및 과세가액 불산입액 |
※ 비과세(사회통념상 인정되는 피부양자의 생활비, 교육비 등) ※ 과세가액 불산입재산(공익목적 출연재산 등) |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
채 무 부 담 액 | ※증여재산에 담보된 채무인수액(임대보증금, 금융기관채무 등) | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
증여재산가산액 | ※당해 증여일 전 동일인으로부터 10년 이내에 증여받은 증여재산가액의 합계액이 1천만원 이상인 경우 그 과세가액 -증여자가 직계존속인 경우 그 배우자 포함 |
||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
증 여 세 과 세 가 액 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
증 여 재 산 공 제 등 |
※수증자가 다음의 증여자로부터 증여받는 경우 적용
* 6촌이내 혈족 및 4촌이내 인척 - 위 증여재산공제 한도는 10년간의 누계한도액임 |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
감 정 평 가 수 수 료 | ※부동산감정평가법인의 수수료 등 | ||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
증 여 세 과 세 표 준 | |||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||
세 율 |
|
||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
산 출 세 액 | ※ (증여세 과세표준 × 세율) - 누진공제액 | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
세대 생략할증과세액 | ※세대생략 증여시 30%할증(단, 미성년자가 20억원을 초과하여 수증한 경우 40% 할증) - 직계비속 사망시 예외 |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
세 액 공 제 등 | ※신고세액공제․납부세액공제․외국납부세액공제․박물관자료 징수유예세액 | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
신고납부불성실 가산세 등 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
연부연납 · 분납 | ※물납 불가 | ||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
납부할 증여세액 |