제 1순위 | 직계비속과 배우자 | |
---|---|---|
제 2순위 | 직계존속과 배우자 | 제 1순위가 없는 경우 |
제 3순위 | 형제자매 | 제 1, 2순위가 없는경우 |
제 4순위 | 4촌 이내의 방계혈족 | 제 1, 2, 3순위가 없는 경우 |
상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6월 이내
(피상속인이나 상속인 전원이 비거주자인 경우 9월 이내)
총상속 재산가액 | ※본래의 상속재산(사망 또는 유증·사인증여로 취득한 재산) ※간주상속재산(보험금․신탁재산․퇴직금등) ※추정상속재산 - 피상속인이 사망전 1년(2년)이내에 2억(5억) 이상 처분한 재산 또는 부담한 채무로써 용도가 불분명한 금액 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||||
비과세 및 과세가액 불산입액 | ※비과세 재산(국가·지자체에 유증한 재산,금양임야․문화재 등) 과세가액 불산입재산(공익법인 등의 출연재산, 공익신탁재산) |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
공과금․ 장례비용․ 채무 | |||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
사전증여 재산가액 | ※피상속인이 상속개시일 전 10년 이내에 상속인에게 증여한 재산가액 및 5년 이내에 상속인이 아닌 자에게 증여한 재산가액 (단, 증여세 특례세율 적용 대상인 창업자금 및 가업승계주식은 기간에 관계없이 합산) |
||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
상속세 과세가액 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
상 속 공 제 | ※(기초공제+그 밖의 인적공제)와 일괄공제(5억) 중 큰 금액 ※가업(영농)상속공제․배우자 상속공제․금융재산 상속공제․재해손실공제․동거주택 상속공제 -단, 위 합계 중 공제적용 종합한도 내 금액만 공제 가능 |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
감정평가 수수료 | ※부동산감정평가법인의 수수료 등 | ||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
상속세 과세표준 | |||||||||||||||||||
× | |||||||||||||||||||
세 율 |
|
||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
산 출 세 액 | ※ (상속세 과세표준 × 세율) - 누진공제액 | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
세대생략할증과세액 | ※상속인이나 수유자가 피상속인의 직계비속이 아닌 상속인의직계비속이면 30% 할증 (단, 미성년자가 20억 초과하여 상속받는 경우 40% 할증) - 직계비속 사망시 예외 |
||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
세 액 공 제 | ※신고세액공제․증여세액공제․단기재상속세액공제․외국납부세액공제.문화재자료 징수유예세액 | ||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||
신고납부 불성실 가산세 등 | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
연부연납·물납·분납 | |||||||||||||||||||
⇓ | |||||||||||||||||||
납부할 상속세액 |